Dostępne ładowności: 9 t; 9,5 t; 11,5 t; 12,5 t; 16 t; 19,5 t; 20 t; 22 t;
Silosy paszowe GRAN posiadają typowy zakres pojemność, optymalny dla warunków i czasu przechowywania pasz. Jakość materiałów i prostota technologii przekładają się na jakość magazynowej paszy, a to zabezpiecza potrzeby produkcji lub hodowli. To oczywistość, ale na nią składa się szereg istotnych czynników:

parametr: | SP-9 | SP-9,5 | SP-11,5 | SP-12,5 | SP-16 | SP-19,5 | SP-20 | SP-22 |
pojemność [m³]: | 13,3 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | 24,0 | 29,0 | 29,5 | 33,0 |
ładowność paszy (0,66t/m³) [t]: | 9,0 * | 9,5 * | 11,5 * | 12,5 * | 16,0 * | 19,5 * | 20,0 * | 22,0 * |
średnica [m]: | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
wysokość płaszcza [m]: | 2,90 | 2,00 | 3,85 | 2,90 | 3,85 | 4,80 | 4,35 | 4,80 |
wysokość całkowita [m]: | 5,2 | 4,4 | 6,2 | 5,35 | 6,4 | 7,3 | 6,9 | 7,4 |
ciężar własny [kg]: | 580 | 590 | 690 | 690 | 750 | 880 | 900 | 990 |
* ładowność silosów wyliczona dla paszy o ciężarze właściwym 0,66t/m³,
GRAN-system
Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki
tel./fax: 14 68 323 68
kom. 515 151 995,
kom. 500 197 662,
mail. biuro@agropart.pl
Dane konta bankowego:
96 2030 0045 1110 0000 0218 2720
BGŻ SA Centrala-Departament Operacji Kr.