Podstawy silosu [m]: 1,5 x 1,5; 2,0 x 2,0; 2,5 x 2,5; 3,0 x 3,0
Silos modułowy GRAN to szansa na maksymalne wykorzystanie dostępnej kubatury w budynku gospodarczym - (kwadratowa podstawa eliminuje martwe pola w kątach). Pojemność silosu można elastycznie kształtować przez dodawanie modułów do tych już zapełnionych . W szczegółach wygląda to jeszcze lepiej:

typ silosu: | ASKP-1,5x1,5. | ASK-1,5x1,5. | ASKP-2x2. | ASK-2x2. | ASKP-2,5x2,5. | ASK-2,5x2,5. |
rodzaj | paszowy | zbożowy | paszowy | zbożowy | paszowy | zbożowy |
wymiar przekroju [m] | 1,5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 2,0 x 2,0 | 2,0 x 2,0 | 2,5 x 2,5 | 2,5 x 2,5 |
pojemność [m³] | 2,0 – 6,6 | 1,7 – 6,2 | 4,2 – 16,2 | 3,1 – 15,1 | 7,0 – 28,5 | 5,4 – 27,3 |
ładowność [t] | 1,3 – 4,2 | 1,2 – 4,2 | 2,8 – 10,5 | 3,8 – 11,3 | 4,5 – 18,5 | 4,0 - 20,0 |
wysokość [m] | 2,41 – 4,41 | 1,95 – 3,95 | 2,81 – 5,81 | 2,20 – 5,20 | 3,15 – 6,70 | 2,50 – 6,00 |
kąt leja [º] | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 |
GRAN-system
Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki
tel./fax: 14 68 323 68
kom. 515 151 995,
kom. 500 197 662,
mail. biuro@agropart.pl
Dane konta bankowego:
96 2030 0045 1110 0000 0218 2720
BGŻ SA Centrala-Departament Operacji Kr.