DOSTEPNE ŁADOWNOŚCI (t): 10, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 25.
Silos zbożowy GRAN to dobrze dobrana pojemność i wydajność, przeznaczony głównie dla rolników i producentów o mniejszej skali produkcji. Co zyskują jego użytkownicy? Wysoko funkcjonalny zbiornik najwyższej jakości, trwały i stabilny, który wraz z wydajnym przekaźnikiem ujmuje pracy i podnosi jej komfort.

S-10 | S-11 | S-13 | S-14 | S-18 | S-20 | S-23 | S-25 | |
pojemność [m³]: | 13,3 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | 24,0 | 26,7 | 29,5 | 33,0 |
ładowność zboża (0,75t/m³) [t]: | 10,0 * | 10,5 * | 13,0 * | 14,0 * | 18,0 * | 20,0 * | 23,0 * | 25,0 * |
średnica [m]: | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
wysokość płaszcza [m]: | 2,9 | 2,0 | 3,85 | 2,9 | 3,85 | 3,8 | 4,35 | 4,8 |
wysokość całkowita [m]: | 5,2 | 4,4 | 6,2 | 5,35 | 6,4 | 6,3 | 6,9 | 7,4 |
ciężar własny[kg]: | 580 kg | 590 kg | 690 kg | 690 kg | 750 kg | 780 kg | 900 kg | 990 kg |
* ładowność silosu 25 t wyliczona dla zboża o ciężarze właściwym 0,75t/m³
GRAN-system
Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki
tel./fax: 14 68 323 68
kom. 515 151 995,
kom. 500 197 662,
mail. biuro@agropart.pl
Dane konta bankowego:
96 2030 0045 1110 0000 0218 2720
BGŻ SA Centrala-Departament Operacji Kr.