Mieszalniki GRAN to proste urządzenia. Dlatego są tak niezawodne i trwałe. Jak wiele czasu i sił potrafią oszczędzić rolnikowi, wie tylko ten, kto przesypywał zboże ręcznie. Przenośniki są nie do zastąpienia. Poniżej szeroka lista ich zalet:
przenośnik o modułowej konstrukcji przewodu transportującego, z silnikiem napędu umieszczonym na górze przy rynnie spustowej, z ażurową czerpnią w koszu zasypowym lub wprost w pryzmie zboża, na mobilnej konstrukcji nośnej – wózek z kółkami, całość wykonana z blachy ocynkowanej

| PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE TYPU PS - WERSJA CZERPALNA | |||
| długość (m): | moc silnika (kW): | wydajność (t/h) : | |
| Ø 120 mm | 4 | 1,5 | 7-9 |
| 6 | 1,5 | 7-9 | |
| 8 | 2,2 | 7-9 | |
| 10 | 3 | 7-9 | |
| Ø 140 mm | 4 | 1,5 | 10-14 |
| 6 | 2,2 | 10-14 | |
| 8 | 3 | 10-14 | |
| 10 | 4 | 10-14 | |
| 12 | 4 | 10-14 | |
| Ø 160 mm | 4 | 2,2 | 13-18 |
| 6 | 3 | 13-18 | |
| 8 | 4 | 13-18 | |
| 10 | 4 | 13-18 | |
| 12 | 5,5 | 13-18 | |
| Ø 180 mm | 4 | 2,2 | 16-20 |
| 6 | 3 | 16-20 | |
| 8 | 4 | 16-20 | |
| 10 | 5,5 | 16-20 | |
| 12 | 5,5 | 16-20 | |
| Ø 200 mm | 4 | 3 | 25-30 |
| 6 | 4 | 25-30 | |
| 8 | 5,5 | 25-30 | |
| 10 | 7,5 | 25-30 | |
| 12 | 7,5 | 25-30 | |
| Ø 240 mm | 4 | 3 | 35-42 |
| 6 | 4 kW | 35-42 | |
| 8 | 5,5 | 35-42 | |
| 10 | 5,5 | 35-42 | |
| 12 | 7,5 | 35-42 | |
| Ø 280 mm | 4 | 3 | 45-55 |
| 6 | 4 | 45-55 | |
| 8 | 5,5 | 45-55 | |
| 10 | 5,5 | 45-55 | |
| 12 | 7,5 | 45-55 | |
przenośnik ślimakowy z koszem zasypowym do transportu materiałów sypkich, z silnikiem umieszczonym na dole przy koszu, z wózkiem podkoszowym i wysypem w formie rury łączącej lub krućca

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE TYPU PSD - WERSJA KOSZOWA | |||
długość (m): | moc silnika (kW): | wydajność (t/h): | |
Ø 120 mm | 4 | 1,5 | 7-9 |
6 | 1,5 | 7-9 | |
8 | 2,2 | 7-9 | |
10 | 3,0 | 7-9 | |
Ø 140 mm | 4 | 2,2 | 10-14 |
6 | 2,2 | 10-14 | |
8 | 3,0 | 10-14 | |
10 | 4,0 | 10-14 | |
12 | 4,0 | 10-14 | |
Ø 160 mm | 4 | 2,2 | 13-18 |
6 | 3,0 | 13-18 | |
8 | 4,0 | 13-18 | |
10 | 5,5 | 13-18 | |
12 | 5,5 | 13-18 | |
Ø 180 mm | 4 | 2,2 | 16-20 |
6 | 3,0 | 16-20 | |
8 | 4,0 | 16-20 | |
10 | 5,5 | 16-20 | |
12 | 5,5 | 16-20 | |
Ø 200 mm | 4 | 3,0 | 25-30 |
6 | 4,0 | 25-30 | |
8 | 5,5 | 25-30 | |
10 | 7,5 | 25-30 | |
12 | 7,5 | 25-30 | |
Ø 240 mm | 4 | 3,0 | 35-42 |
6 | 4,0 | 35-42 | |
8 | 5,5 | 35-42 | |
10 | 5,5 | 35-42 | |
12 | 7,5 | 35-42 | |
Ø 280 mm | 4 | 3,0 | 45-55 |
6 | 4,0 | 45-55 | |
8 | 5,5 | 45-55 | |
10 | 7,5 | 45-55 | |
12 | 11,0 | 45-55 | |
przenośnik ślimakowy korytowy do zasypu silosów z napędem elekromechanicznym, , modułowym systemem budowy linii transportującej, możliwość konfiguracji różnych sposobów zasypu,

Przenośniki typu PSK, PSDK | |||
długość [m]: | rodzaj napęd: | wydajność [t]: | |
ɸ 180 mm | 2 - 14 | - motoreduktor lub przekładnia pasowa (dobór według wymaganej wydajności). | max 22 |
ɸ 240 mm | 2 - 14 | max 45 | |
ɸ 280 mm | 2 - 14 | max 55 | |
GRAN-system
Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki
tel./fax: 14 68 323 68
kom. 515 151 995,
kom. 500 197 662,
mail. biuro@agropart.pl
Dane konta bankowego:
96 2030 0045 1110 0000 0218 2720
BGŻ SA Centrala-Departament Operacji Kr.